<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог об экономике Восточной Европы, финансах и банках &#187; США</title>
	<atom:link href="http://lupaz.info/tag/ssha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lupaz.info</link>
	<description>Просто и логично</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 19:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Динамика и структурные изменения мирового хозяйственного развития второй половины XX &#8211; начала XXI в. &#8211; часть 2</title>
		<link>http://lupaz.info/dinamika-i-strukturnye-izmeneniya-mirovogo-xozyajstvennogo-razvitiya-vtoroj-poloviny-xx-nachala-xxi-v-chast-2/</link>
		<comments>http://lupaz.info/dinamika-i-strukturnye-izmeneniya-mirovogo-xozyajstvennogo-razvitiya-vtoroj-poloviny-xx-nachala-xxi-v-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая промышленость]]></category>
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фабрики]]></category>
		<category><![CDATA[ ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[ ВНП]]></category>
		<category><![CDATA[ промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[ роботы]]></category>
		<category><![CDATA[ экономика]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/dinamika-i-strukturnye-izmeneniya-mirovogo-xozyajstvennogo-razvitiya-vtoroj-poloviny-xx-nachala-xxi-v-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[В середине 70-х годов началось бурное развитие энергосберегающих производств. Огромные средства вкладывались в технологическую перестройку. Использовались альтернативные источники энергии, строились атомные электростанции. Бурно развивалась биотехнология &#8211; еще одна важная отрасль постинду-стриального хозяйства. Наука вообще превращается в непосредственную производственную силу, сокращается срок от рождения научной идеи до ее реализации, воплощения в производство. В связи с использованием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/dinamika-i-strukturnye-izmeneniya-mirovogo-xozyajstvennogo-razvitiya-vtoroj-poloviny-xx-nachala-xxi-v-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предпосылки и последствия ускоренного развития Германии и Японии часть 1</title>
		<link>http://lupaz.info/predposylki-i-posledstviya-uskorennogo-razvitiya-germanii-i-yaponii-chast-1/</link>
		<comments>http://lupaz.info/predposylki-i-posledstviya-uskorennogo-razvitiya-germanii-i-yaponii-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая промышленость]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Фабрики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ платежи]]></category>
		<category><![CDATA[ репарации]]></category>
		<category><![CDATA[ хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/predposylki-i-posledstviya-uskorennogo-razvitiya-germanii-i-yaponii-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[Хозяйственное развитие стран Западной Европы в послевоенный период существенно отличался. Англия и Франция меньше пострадали от военных действий, чем Германия и Япония. Кроме того, они и после войны сохранили огромные колониальные и зависимые территории, что способствовало длительному сохранению в этих странах замкнутого национально-колониального хозяйства.    Германия и Япония, которые потерпели поражение в мировой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/predposylki-i-posledstviya-uskorennogo-razvitiya-germanii-i-yaponii-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйство развитых стран мира в 30-х годах &#8211; часть 1</title>
		<link>http://lupaz.info/xozyajstvo-razvityx-stran-mira-v-30-x-godax-chast-1/</link>
		<comments>http://lupaz.info/xozyajstvo-razvityx-stran-mira-v-30-x-godax-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[ депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[ планировка]]></category>
		<category><![CDATA[ промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[ ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[ реформы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/xozyajstvo-razvityx-stran-mira-v-30-x-godax-chast-1/</guid>
		<description><![CDATA[Во второй межвоенной декаде в хозяйстве развитых стран произошли важные изменения, вызванные завершающим ходом индустриализации, экономическим кризисом и его последствиями. Государство в этот период стала одним из определяющих факторов экономической жизни, брала на себя все большие экономические функции. Началась замена рыночных структур, которые разваливались во время кризиса, государственным регулированием и даже планировкой. Методы и цели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/xozyajstvo-razvityx-stran-mira-v-30-x-godax-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>План Дауееа и его последствия</title>
		<link>http://lupaz.info/plan-daueea-i-ego-posledstviya/</link>
		<comments>http://lupaz.info/plan-daueea-i-ego-posledstviya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заводы]]></category>
		<category><![CDATA[Легкая промышленость]]></category>
		<category><![CDATA[Фабрики]]></category>
		<category><![CDATA[ Англия]]></category>
		<category><![CDATA[ войска]]></category>
		<category><![CDATA[ Европа]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление промышленного потенциала]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/plan-daueea-i-ego-posledstviya/</guid>
		<description><![CDATA[Критическое положение Германии вызвало беспокойство правительств стран Антанты, которые опасались возможных революционных потрясений в центре Европы. Именно поэтому Сен, Франция, Англия решили помочь в оздоровлении немецкой экономики. Этому способствовало то, что хозяйство стран Антанты вышло из кризиса, порожденного войной, и постепенно стабилизировалось. Так, с 1922 по 1929 годы экономика СЕЛА неуклонно росла, страна стала процветающей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/plan-daueea-i-ego-posledstviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономические последствия Первой мировой войны</title>
		<link>http://lupaz.info/ekonomicheskie-posledstviya-pervoj-mirovoj-vojny/</link>
		<comments>http://lupaz.info/ekonomicheskie-posledstviya-pervoj-mirovoj-vojny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Фабрики]]></category>
		<category><![CDATA[ Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[ Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[ спрос]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/ekonomicheskie-posledstviya-pervoj-mirovoj-vojny/</guid>
		<description><![CDATA[Первая мировая война продолжалась с лета 1914 до осени 1918 гг. Она принесла человечеству тяжелые экономические, материальные и моральные потери, многочисленные человеческие жертвы, привела к обострению межгосударственных экономических отношений. Милитаризация экономики воюющих стран, их хозяйственная замкнутость, замена рыночных хозяйственных связей нерыночными, государственное регулирование экономики достигли невиданного уровня.    Основные боевые действия Первой мировой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/ekonomicheskie-posledstviya-pervoj-mirovoj-vojny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Становление индустриального общества в Японии</title>
		<link>http://lupaz.info/stanovlenie-industrialnogo-obshhestva-v-yaponii/</link>
		<comments>http://lupaz.info/stanovlenie-industrialnogo-obshhestva-v-yaponii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/stanovlenie-industrialnogo-obshhestva-v-yaponii/</guid>
		<description><![CDATA[Переход к индустриальному обществу в Японии произошло позже, чем в странах Западной Европы и США, и имел ряд особенностей. К середине XIX в. Япония была типичной аграрной страной, в которой господствовала феодальная система хозяйства, формировалось мануфактурное производство.
&#160;
 
Политическая раздробленность страны, сложная социальная структура общества, в которой господствующее положение занимали самураи (около 7% всего населения) тормозили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/stanovlenie-industrialnogo-obshhestva-v-yaponii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легкая промышленность</title>
		<link>http://lupaz.info/legkaya-promyshlennost/</link>
		<comments>http://lupaz.info/legkaya-promyshlennost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводы]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ качество]]></category>
		<category><![CDATA[ монополизация]]></category>
		<category><![CDATA[ товары]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lupaz.info/legkaya-promyshlennost/</guid>
		<description><![CDATA[Замедленными темпами развивалась легкая промышленность, ее отставание объясняется отсутствием достаточной сырьевой базы, высокими ценами и низкой закупочной способностью населения. Кроме того, заработная плата в Германии была ниже, чем во Франции и Англии.    Монополизация экономики Германии тоже имела свои особенности. В отличие от США процесс монополизации проходил здесь на основе картелей и синдикатов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lupaz.info/legkaya-promyshlennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
